5
Понедельник | 5а (каб. №28) | 5б (каб. №33) | 5в (каб. №41) | ||||
0 | 0 | 0 | |||||
1 | 8.55-9.40 | Английский язык | 1 | История | 1 | Физкультура | |
2 | 9.50-10.35 | Математика | 2 | Русский язык | 2 | ДНКНР | |
3 | 10.45-11.30 | Музыка | 3 | Литература | 3 | Математика | |
4 | 11.50-12.35 | Русский язык | 4 | Физкультура | 4 | Английский язык | |
5 | 12.55-13.40 | Биология | 5 | Музыка | 5 | Русский язык | |
6 | 13.50-14.35 | Физкультура | 6 | Биология | 6 | Литература | |
7 | 7 | 7 | |||||
Вторник | 0 | 0 | 0 | ||||
1 | 8.55-9.40 | История | 1 | ИЗО | 1 | История | |
2 | 9.50-10.35 | Физкультура | 2 | Русский язык | 2 | Математика | |
3 | 10.45-11.30 | Математика | 3 | ДНКНР | 3 | Физкультура | |
4 | 11.50-12.35 | ДНКНР | 4 | Математика | 4 | Литература | |
5 | 12.55-13.40 | География | 5 | Английский язык | 5 | Русский язык | |
6 | 13.50-14.35 | Литература | 6 | История | 6 | Английский язык | |
7 | 7 | 7 | |||||
Среда | 0 | 0 | 0 | ||||
1 | 8.55-9.40 | Математика | 1 | Физкультура | 1 | Технология | |
2 | 9.50-10.35 | Английский язык | 2 | Математика | 2 | Технология | |
3 | 10.45-11.30 | Технология | 3 | Русский язык | 3 | Русский язык | |
4 | 11.50-12.35 | Технология | 4 | Английский язык | 4 | Литература | |
5 | 12.55-13.40 | Русский язык | 5 | Технология | 5 | История | |
6 | 13.50-14.35 | Литература | 6 | Технология | 6 | Математика | |
7 | 7 | 7 | |||||
Четверг | 0 | 0 | 0 | ||||
1 | 8.55-9.40 | История | 1 | Английский язык | 1 | Физкультура | |
2 | 9.50-10.35 | Русский язык | 2 | Физкультура | 2 | ИЗО | |
3 | 10.45-11.30 | Физкультура | 3 | Математика | 3 | Английский язык | |
4 | 11.50-12.35 | История | 4 | Русский язык | 4 | География | |
5 | 12.55-13.40 | Русский язык | 5 | Математика | 5 | Математика | |
6 | 13.50-14.35 | Математика | 6 | Литература | 6 | Биология | |
7 | 7 | 7 | |||||
Пятница | 0 | 0 | 0 | ||||
1 | 8.55-9.40 | Математика | 1 | История | 1 | История | |
2 | 9.50-10.35 | Литература | 2 | Математика | 2 | Математика | |
3 | 10.45-11.30 | ИЗО | 3 | Литература | 3 | Литература | |
4 | 11.50-12.35 | Русский язык | 4 | География | 4 | Музыка | |
5 | 12.55-13.40 | Английский язык | 5 | Русский язык | 5 | Русский язык | |
6 | 13.50-14.35 | Классный час | 6 | Классный час | 6 | Классный час | |
7 | 7 | 7 | |||||
Суббота | 0 | 0 | 0 | ||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
5 | 5 | 5 | |||||
6 | 6 | 6 | |||||
7 | 7 | 7 |
6
Понедельник | 6б (каб. №22) | 6а (каб. №32) | 6в (каб. №34) | ||||||
0 | 0 | 0 | |||||||
1 | 8.55-9.40 | Обществознание | 1 | 9.05-9.50 | География | 1 | 9.05-9.50 | Технология | |
2 | 9.50-10.35 | География | 2 | 10.00-10.45 | Русский язык | 2 | 10.00-10.45 | Технология | |
3 | 10.45-11.30 | Русский язык | 3 | 10.55-11.40 | Биология | 3 | 10.55-11.40 | Обществознание | |
4 | 11.50-12.35 | Музыка | 4 | 12.00-12.45 | Обществознание | 4 | 12.00-12.45 | Русский язык | |
5 | 12.55-13.40 | Физкультура | 5 | 13.05-13.50 | Русский язык | 5 | 13.05-13.50 | Математика | |
6 | 13.50-14.35 | Русский язык | 6 | 14.00-14.45 | Музыка | 6 | 14.00-14.45 | Литература | |
7 | 7 | 7 | |||||||
Вторник | 0 | 0 | 0 | ||||||
1 | 8.55-9.40 | Математика | 1 | 9.05-9.50 | Литература | 1 | 9.05-9.50 | Математика | |
2 | 9.50-10.35 | История | 2 | 10.00-10.45 | Математика | 2 | 10.00-10.45 | Биология | |
3 | 10.45-11.30 | Английский язык | 3 | 10.55-11.40 | История | 3 | 10.55-11.40 | Литература | |
4 | 11.50-12.35 | История | 4 | 12.00-12.45 | Английский язык | 4 | 12.00-12.45 | Русский язык | |
5 | 12.55-13.40 | Русский язык | 5 | 13.05-13.50 | История | 5 | 13.05-13.50 | Физкультура | |
6 | 13.50-14.35 | Литература | 6 | 14.00-14.45 | Русский язык | 6 | 14.00-14.45 | География | |
7 | 7 | 7 | |||||||
Среда | 0 | 0 | 0 | ||||||
1 | 8.55-9.40 | Математика | 1 | 9.05-9.50 | Математика | 1 | 9.05-9.50 | История | |
2 | 9.50-10.35 | Литература | 2 | 10.00-10.45 | Литература | 2 | 10.00-10.45 | Физкультура | |
3 | 10.45-11.30 | Биология | 3 | 10.55-11.40 | Математика | 3 | 10.55-11.40 | Русский язык | |
4 | 11.50-12.35 | Русский язык | 4 | 12.00-12.45 | Русский язык | 4 | 12.00-12.45 | Литература | |
5 | 12.55-13.40 | Физкультура | 5 | 13.05-13.50 | Английский язык | 5 | 13.05-13.50 | Математика | |
6 | 13.50-14.35 | Английский язык | 6 | 14.00-14.45 | Физкультура | 6 | 14.00-14.45 | Английский язык | |
7 | 7 | 7 | |||||||
Четверг | 0 | 0 | 0 | ||||||
1 | 8.55-9.40 | Русский язык | 1 | 9.05-9.50 | Технология | 1 | 9.05-9.50 | Математика | |
2 | 9.50-10.35 | История | 2 | 10.00-10.45 | Технология | 2 | 10.00-10.45 | Музыка | |
3 | 10.45-11.30 | Технология | 3 | 10.55-11.40 | История | 3 | 10.55-11.40 | Математика | |
4 | 11.50-12.35 | Технология | 4 | 12.00-12.45 | Русский язык | 4 | 12.00-12.45 | Физкультура | |
5 | 12.55-13.40 | Английский язык | 5 | 13.05-13.50 | Физкультура | 5 | 13.05-13.50 | Английский язык | |
6 | 13.50-14.35 | Математика | 6 | 14.00-14.45 | Английский язык | 6 | 14.00-14.45 | История | |
7 | 7 | 7 | |||||||
Пятница | 0 | 0 | 0 | ||||||
1 | 8.55-9.40 | Физкультура | 1 | 9.05-9.50 | Математика | 1 | 9.05-9.50 | Литература | |
2 | 9.50-10.35 | Математика | 2 | 10.00-10.45 | Литература | 2 | 10.00-10.45 | Русский язык | |
3 | 10.45-11.30 | Литература | 3 | 10.55-11.40 | ИЗО | 3 | 10.55-11.40 | История | |
4 | 11.50-12.35 | Русский язык | 4 | 12.00-12.45 | Русский язык | 4 | 12.00-12.45 | Английский язык | |
5 | 12.55-13.40 | Математика | 5 | 13.05-13.50 | Физкультура | 5 | 13.05-13.50 | ИЗО | |
6 | 13.50-14.35 | ИЗО | 6 | 14.00-14.45 | Математика | 6 | 14.00-14.45 | Русский язык | |
7 | 7 | 7 | |||||||
Суббота | 0 | 0 | 0 | ||||||
1 | 1 | 1 | |||||||
2 | 2 | 2 | |||||||
3 | 3 | 3 | |||||||
4 | 4 | 4 | |||||||
5 | 5 | 5 | |||||||
6 | 6 | 6 | |||||||
7 | 7 | 7 |
7
Понедельник | 7а (каб. №44) | 7б (каб. №47) | 7в (каб. №46) | ||||||
0 | 0 | 0 | |||||||
1 | 9.05-9.50 | Русский язык | 1 | 8.55-9.40 | Литература | 1 | 9.05-9.50 | Русский язык | |
2 | 10.00-10.45 | Английский язык | 2 | 9.50-10.35 | Русский язык | 2 | 10.00-10.45 | Английский язык | |
3 | 10.55-11.40 | История | 3 | 10.45-11.30 | ОБЖ | 3 | 10.55-11.40 | География | |
4 | 12.00-12.45 | Алгебра | 4 | 11.50-12.35 | Алгебра | 4 | 12.00-12.45 | ОБЖ | |
5 | 13.05-13.50 | Физкультура | 5 | 12.55-13.40 | Английский язык | 5 | 13.05-13.50 | Литература | |
6 | 14.00-14.45 | ОБЖ | 6 | 13.50-14.35 | География | 6 | 14.00-14.45 | Физкультура | |
7 | 14.55-15.40 | ИЗО | 7 | 14.45-15.30 | 7 | 14.55-15.40 | |||
Вторник | 0 | 0 | 0 | ||||||
1 | 9.05-9.50 | Английский язык | 1 | 8.55-9.40 | Музыка | 1 | 9.05-9.50 | Англ.яз/Инфр. | |
2 | 10.00-10.45 | Алгебра | 2 | 9.50-10.35 | Обществознание | 2 | 10.00-10.45 | Алгебра | |
3 | 10.55-11.40 | Физика | 3 | 10.45-11.30 | Физкультура | 3 | 10.55-11.40 | Биология | |
4 | 12.00-12.45 | Геометрия | 4 | 11.50-12.35 | Геометрия | 4 | 12.00-12.45 | Физкультура | |
5 | 13.05-13.50 | Биология | 5 | 12.55-13.40 | Физика | 5 | 13.05-13.50 | Обществознание | |
6 | 14.00-14.45 | Обществознание | 6 | 13.50-14.35 | Англ.яз/Инфр. | 6 | 14.00-14.45 | Физика | |
7 | 14.55-15.40 | 7 | 14.45-15.30 | 7 | 14.55-15.40 | ||||
Среда | 0 | 0 | 0 | ||||||
1 | 9.05-9.50 | Алгебра | 1 | 8.55-9.40 | Английский язык | 1 | 9.05-9.50 | Русский язык | |
2 | 10.00-10.45 | История | 2 | 9.50-10.35 | Алгебра | 2 | 10.00-10.45 | Англ.яз/Инфр. | |
3 | 10.55-11.40 | Англ.яз/Инфр. | 3 | 10.45-11.30 | География | 3 | 10.55-11.40 | Геометрия | |
4 | 12.00-12.45 | Литература | 4 | 11.50-12.35 | История | 4 | 12.00-12.45 | Физика | |
5 | 13.05-13.50 | Русский язык | 5 | 12.55-13.40 | Биология | 5 | 13.05-13.50 | Русский язык | |
6 | 14.00-14.45 | География | 6 | 13.50-14.35 | Русский язык | 6 | 14.00-14.45 | История | |
7 | 14.55-15.40 | 7 | 14.45-15.30 | Физкультура | 7 | 14.55-15.40 | Литература | ||
Четверг | 0 | 0 | 0 | ||||||
1 | 9.05-9.50 | Физика | 1 | 8.55-9.40 | ИЗО | 1 | 9.05-9.50 | География | |
2 | 10.00-10.45 | Англ.яз/Инфр. | 2 | 9.50-10.35 | Геометрия | 2 | 10.00-10.45 | Русский язык | |
3 | 10.55-11.40 | Русский язык | 3 | 10.45-11.30 | История | 3 | 10.55-11.40 | Алгебра | |
4 | 12.00-12.45 | Литература | 4 | 11.50-12.35 | Русский язык | 4 | 12.00-12.45 | ИЗО | |
5 | 13.05-13.50 | Музыка | 5 | 12.55-13.40 | Англ.яз/Инфр. | 5 | 13.05-13.50 | Физкультура | |
6 | 14.00-14.45 | Физкультура | 6 | 13.50-14.35 | Физика | 6 | 14.00-14.45 | Английский язык | |
7 | 14.55-15.40 | Физкультура | 7 | 14.45-15.30 | 7 | 14.55-15.40 | История | ||
Пятница | 0 | 0 | 0 | ||||||
1 | 9.05-9.50 | Русский язык | 1 | 8.55-9.40 | Технология | 1 | 9.05-9.50 | Геометрия | |
2 | 10.00-10.45 | История | 2 | 9.50-10.35 | Технология | 2 | 10.00-10.45 | Музыка | |
3 | 10.55-11.40 | Технология | 3 | 10.45-11.30 | Алгебра | 3 | 10.55-11.40 | Алгебра | |
4 | 12.00-12.45 | Технология | 4 | 11.50-12.35 | Физкультура | 4 | 12.00-12.45 | История | |
5 | 13.05-13.50 | География | 5 | 12.55-13.40 | История | 5 | 13.05-13.50 | Технология | |
6 | 14.00-14.45 | Геометрия | 6 | 13.50-14.35 | Русский язык | 6 | 14.00-14.45 | Технология | |
7 | 14.55-15.40 | 7 | 14.45-15.30 | Литература | 7 | 14.55-15.40 | |||
Суббота | 0 | 0 | 0 | ||||||
1 | 1 | 1 | |||||||
2 | 2 | 2 | |||||||
3 | 3 | 3 | |||||||
4 | 4 | 4 | |||||||
5 | 5 | 5 | |||||||
6 | 6 | 6 | |||||||
7 | 7 | 7 |
8
Понедельник | 8а (к/б) | 8б (каб. №31) | 8в (каб. №43) | ||||||
0 | 0 | 0 | |||||||
1 | 9.05-9.50 | История | 1 | 8.55-9.40 | География | 1 | 8.55-9.40 | ||
2 | 10.00-10.45 | Обществознание | 2 | 9.50-10.35 | Алгебра | 2 | 9.50-10.35 | Биология | |
3 | 10.55-11.40 | Технология | 3 | 10.45-11.30 | Геометрия | 3 | 10.45-11.30 | Русский язык | |
4 | 12.00-12.45 | География | 4 | 11.50-12.35 | Технология | 4 | 11.50-12.35 | История | |
5 | 13.05-13.50 | Русский язык | 5 | 12.55-13.40 | Физкультура | 5 | 12.55-13.40 | Обществознание | |
6 | 14.00-14.45 | Алгебра | 6 | 13.50-14.35 | История | 6 | 13.50-14.35 | Технология | |
7 | 14.55-15.40 | Физкультура | 7 | 14.45-15.30 | 7 | 14.45-15.30 | |||
Вторник | 0 | 0 | 0 | ||||||
1 | 9.05-9.50 | Русский язык | 1 | 8.55-9.40 | Обществознание | 1 | 8.55-9.40 | Геометрия | |
2 | 10.00-10.45 | Химия (к/х) | 2 | 9.50-10.35 | Англ.яз/Инфр. | 2 | 9.50-10.35 | История СПб | |
3 | 10.55-11.40 | География | 3 | 10.45-11.30 | Геометрия | 3 | 10.45-11.30 | Химия (к/х) | |
4 | 12.00-12.45 | Английский язык | 4 | 11.50-12.35 | Химия (к/х) | 4 | 11.50-12.35 | Физкультура | |
5 | 13.05-13.50 | Геометрия | 5 | 12.55-13.40 | Англ.яз/Инфр. | 5 | 12.55-13.40 | Английский язык | |
6 | 14.00-14.45 | Алгебра | 6 | 13.50-14.35 | Русский язык | 6 | 13.50-14.35 | Русский язык | |
7 | 14.55-15.40 | 7 | 14.45-15.30 | 7 | 14.45-15.30 | ||||
Среда | 0 | 0 | 0 | ||||||
1 | 9.05-9.50 | 1 | 8.55-9.40 | Биология | 1 | 8.55-9.40 | Литература | ||
2 | 10.00-10.45 | Биология | 2 | 9.50-10.35 | Алгебра | 2 | 9.50-10.35 | Русский язык | |
3 | 10.55-11.40 | Алгебра | 3 | 10.45-11.30 | Геометрия | 3 | 10.45-11.30 | История | |
4 | 12.00-12.45 | Английский язык | 4 | 11.50-12.35 | История СПб | 4 | 11.50-12.35 | Физика | |
5 | 13.05-13.50 | Физкультура | 5 | 12.55-13.40 | История | 5 | 12.55-13.40 | Английский язык | |
6 | 14.00-14.45 | Русский язык | 6 | 13.50-14.35 | Русский язык | 6 | 13.50-14.35 | Алгебра | |
7 | 14.55-15.40 | Литература | 7 | 14.45-15.30 | 7 | 14.45-15.30 | Физкультура | ||
Четверг | 0 | 0 | 0 | ||||||
1 | 9.05-9.50 | История | 1 | 8.55-9.40 | Музыка | 1 | 8.55-9.40 | Геометрия | |
2 | 10.00-10.45 | Физика | 2 | 9.50-10.35 | ОБЖ | 2 | 9.50-10.35 | Алгебра | |
3 | 10.55-11.40 | ОБЖ | 3 | 10.45-11.30 | Физика | 3 | 10.45-11.30 | Биология | |
4 | 12.00-12.45 | Биология | 4 | 11.50-12.35 | История | 4 | 11.50-12.35 | Физика | |
5 | 13.05-13.50 | Русский язык | 5 | 12.55-13.40 | Русский язык | 5 | 12.55-13.40 | История | |
6 | 14.00-14.45 | 6 | 13.50-14.35 | Литература | 6 | 13.50-14.35 | ОБЖ | ||
7 | 14.55-15.40 | 7 | 14.45-15.30 | Английский язык | 7 | 14.45-15.30 | |||
Пятница | 0 | 0 | 0 | ||||||
1 | 9.05-9.50 | Музыка | 1 | 8.55-9.40 | Алгебра | 1 | 8.55-9.40 | Литература | |
2 | 10.00-10.45 | Литература | 2 | 9.50-10.35 | Английский язык | 2 | 9.50-10.35 | Русский язык | |
3 | 10.55-11.40 | История | 3 | 10.45-11.30 | География | 3 | 10.45-11.30 | Геометрия | |
4 | 12.00-12.45 | История СПб | 4 | 11.50-12.35 | Русский язык | 4 | 11.50-12.35 | Физкультура | |
5 | 13.05-13.50 | Геометрия | 5 | 12.55-13.40 | Физкультура | 5 | 12.55-13.40 | Музыка | |
6 | 14.00-14.45 | Алгебра | 6 | 13.50-14.35 | Литература | 6 | 13.50-14.35 | География | |
7 | 14.55-15.40 | 7 | 14.45-15.30 | 7 | 14.45-15.30 | ||||
Суббота | 0 | 0 | 0 | ||||||
1 | 9.05-9.50 | Физика | 1 | 9.05-9.50 | ИЗО | 1 | 9.05-9.50 | Химия (к/х) | |
2 | 10.00-10.45 | ИЗО | 2 | 10.00-10.45 | Химия (к/х) | 2 | 10.00-10.45 | Англ.яз/Инфр. | |
3 | 10.55-11.40 | Химия (к/х) | 3 | 10.55-11.40 | Биология | 3 | 10.55-11.40 | ИЗО | |
4 | 12.00-12.45 | Англ.яз./Инф.1 | 4 | 12.00-12.45 | Физкультура | 4 | 12.00-12.45 | Алгебра | |
5 | 13.05-13.50 | Физкультура | 5 | 13.05-13.50 | Физика | 5 | 13.05-13.50 | Англ.яз/Инфр. | |
6 | 14.00-14.45 | Англ.яз./Инф.2 | 6 | 14.00-14.45 | 6 | 14.00-14.45 | География | ||
7 | 14.55-15.40 | 7 | 14.55-15.40 | 7 | 14.55-15.40 |
9
Понедельник | 9а (каб. №21) | 9б (каб. №24) | 9в (каб. №23) | ||||||
0 | 0 | 0 | |||||||
1 | 9.05-9.50 | Химия (к/х) | 1 | 8.55-9.40 | Алгебра | 1 | 9.05-9.50 | История | |
2 | 10.00-10.45 | История | 2 | 9.50-10.35 | Литература | 2 | 10.00-10.45 | Черчение | |
3 | 10.55-11.40 | Черчение | 3 | 10.45-11.30 | Русский язык | 3 | 10.55-11.40 | Английский язык | |
4 | 12.00-12.45 | Русский язык | 4 | 11.50-12.35 | Черчение | 4 | 12.00-12.45 | Алгебра | |
5 | 13.05-13.50 | Геометрия | 5 | 12.55-13.40 | История | 5 | 13.05-13.50 | Геометрия | |
6 | 14.00-14.45 | Алгебра | 6 | 13.50-14.35 | Физкультура | 6 | 14.00-14.45 | Литература | |
7 | 14.55-15.40 | Физкультура | 7 | 14.45-15.30 | 7 | 14.55-15.40 | |||
Вторник | 0 | 0 | 0 | ||||||
1 | 9.05-9.50 | Алгебра | 1 | 8.55-9.40 | Физика | 1 | 9.05-9.50 | Физкультура | |
2 | 10.00-10.45 | Английский язык | 2 | 9.50-10.35 | География | 2 | 10.00-10.45 | Физика | |
3 | 10.55-11.40 | Русский язык | 3 | 10.45-11.30 | Англ.яз/Инфр.1(№25) | 3 | 10.55-11.40 | ОБЖ | |
4 | 12.00-12.45 | Литература | 4 | 11.50-12.35 | Англ.яз/Инфр.2(№25) | 4 | 12.00-12.45 | География | |
5 | 13.05-13.50 | Физика | 5 | 12.55-13.40 | Геометрия | 5 | 13.05-13.50 | Русский язык | |
6 | 14.00-14.45 | Биология | 6 | 13.50-14.35 | Алгебра | 6 | 14.00-14.45 | Химия (к/х) | |
7 | 14.55-15.40 | 7 | 14.45-15.30 | 7 | 14.55-15.40 | Информатика (II) | |||
Среда | 0 | 0 | 0 | ||||||
1 | 9.05-9.50 | Англ.яз/Инфр.2(№25) | 1 | 8.55-9.40 | История СПб | 1 | 9.05-9.50 | Литература | |
2 | 10.00-10.45 | География | 2 | 9.50-10.35 | Литература | 2 | 10.00-10.45 | История СПб | |
3 | 10.55-11.40 | История СПб | 3 | 10.45-11.30 | Физика | 3 | 10.55-11.40 | Русский язык | |
4 | 12.00-12.45 | Алгебра | 4 | 11.50-12.35 | Англ.яз/Инфр.2(№25) | 4 | 12.00-12.45 | Геометрия | |
5 | 13.05-13.50 | Физика | 5 | 12.55-13.40 | Алгебра | 5 | 13.05-13.50 | Английский язык | |
6 | 14.00-14.45 | Англ.яз\Инфр.! (№25) | 6 | 13.50-14.35 | История | 6 | 14.00-14.45 | Алгебра | |
7 | 14.55-15.40 | 7 | 14.45-15.30 | Англ.яз/Инфр.1(№25) | 7 | 14.55-15.40 | |||
Четверг | 0 | 0 | 0 | ||||||
1 | 9.05-9.50 | История | 1 | 8.55-9.40 | 1 | 9.05-9.50 | Информатика(I) | ||
2 | 10.00-10.45 | Обществознание | 2 | 9.50-10.35 | Биология | 2 | 10.00-10.45 | Алгебра | |
3 | 10.55-11.40 | Англ.яз/Инфр.2(№25) | 3 | 10.45-11.30 | Физкультура | 3 | 10.55-11.40 | Геометрия | |
4 | 12.00-12.45 | ОБЖ | 4 | 11.50-12.35 | Обществознание | 4 | 12.00-12.45 | Английский язык | |
5 | 13.05-13.50 | Физкультура | 5 | 12.55-13.40 | ОБЖ | 5 | 13.05-13.50 | Биология | |
6 | 14.00-14.45 | Литература | 6 | 13.50-14.35 | Химия (к/х) | 6 | 14.00-14.45 | История | |
7 | 14.55-15.40 | 7 | 14.45-15.30 | 7 | 14.55-15.40 | ||||
Пятница | 0 | 0 | 0 | ||||||
1 | 9.05-9.50 | Литература | 1 | 8.55-9.40 | География | 1 | 9.05-9.50 | Физика | |
2 | 10.00-10.45 | География | 2 | 9.50-10.35 | Алгебра | 2 | 10.00-10.45 | Обществознание | |
3 | 10.55-11.40 | История | 3 | 10.45-11.30 | Геометрия | 3 | 10.55-11.40 | География | |
4 | 12.00-12.45 | Геометрия | 4 | 11.50-12.35 | Литература | 4 | 12.00-12.45 | История | |
5 | 13.05-13.50 | Алгебра | 5 | 12.55-13.40 | Русский язык | 5 | 13.05-13.50 | Русский язык | |
6 | 14.00-14.45 | Русский язык | 6 | 13.50-14.35 | История | 6 | 14.00-14.45 | Литература | |
7 | 14.55-15.40 | 7 | 14.45-15.30 | Английский язык | 7 | 14.55-15.40 | |||
Суббота | 0 | 0 | 0 | ||||||
1 | 9.05-9.50 | Физкультура | 1 | 9.05-9.50 | Биология | 1 | 9.05-9.50 | Информатика(I) | |
2 | 10.00-10.45 | Физика | 2 | 10.00-10.45 | Русский язык | 2 | 10.00-10.45 | Физкультура | |
3 | 10.55-11.40 | Англ.яз/Инфр.1(№25) | 3 | 10.55-11.40 | Физика | 3 | 10.55-11.40 | Физкультура | |
4 | 12.00-12.45 | Биология | 4 | 12.00-12.45 | Химия (к/х) | 4 | 12.00-12.45 | Физика | |
5 | 13.05-13.50 | Химия (к/х) | 5 | 13.05-13.50 | Физкультура | 5 | 13.05-13.50 | Биология | |
6 | 14.00-14.45 | 6 | 14.00-14.45 | 6 | 14.00-14.45 | Химия (к/х) | |||
7 | 14.55-15.40 | 7 | 14.55-15.40 | 7 | 14.55-15.40 | Информатика(II) |
10
Понедельник | 10а (каб. №42) | 10б (каб. №39) | ||||
0 | 0 | |||||
1 | 9.05-9.50 | Информатика (25/26) | 1 | 8.55-9.40 | Русский язык | |
2 | 10.00-10.45 | Информатика (25/26) | 2 | 9.50-10.35 | География | |
3 | 10.55-11.40 | География | 3 | 10.45-11.30 | Информатика (25/26) | |
4 | 12.00-12.45 | Литература | 4 | 11.50-12.35 | Информатика (25/26) | |
5 | 13.05-13.50 | Химия (к/х) | 5 | 12.55-13.40 | Английский язык | |
6 | 14.00-14.45 | Английский язык | 6 | 13.50-14.35 | История | |
7 | 14.55-15.40 | История | 7 | 14.45-15.30 | Проект | |
Вторник | 0 | 0 | ||||
1 | 9.05-9.50 | Физика | 1 | 8.55-9.40 | Химия (к/х) | |
2 | 10.00-10.45 | Русский язык | 2 | 9.50-10.35 | Физика | |
3 | 10.55-11.40 | Литература | 3 | 10.45-11.30 | Геометрия | |
4 | 12.00-12.45 | Алгебра | 4 | 11.50-12.35 | Обществознание | |
5 | 13.05-13.50 | Обществознание | 5 | 12.55-13.40 | Русский язык | |
6 | 14.00-14.45 | Физкультура | 6 | 13.50-14.35 | Литература | |
7 | 14.55-15.40 | Физкультура | 7 | 14.45-15.30 | ||
Среда | 0 | 0 | ||||
1 | 9.05-9.50 | 1 | 8.55-9.40 | Литература | ||
2 | 10.00-10.45 | Англ.яз./Инфр.1(№26 | 2 | 9.50-10.35 | История | |
3 | 10.55-11.40 | История | 3 | 10.45-11.30 | Английский язык | |
4 | 12.00-12.45 | Обществознание | 4 | 11.50-12.35 | Алгебра | |
5 | 13.05-13.50 | Физика | 5 | 12.55-13.40 | Обществознание | |
6 | 14.00-14.45 | Геометрия | 6 | 13.50-14.35 | Физика | |
7 | 14.55-15.40 | Алгебра | 7 | 14.45-15.30 | ||
Четверг | 0 | 0 | ||||
1 | 9.05-9.50 | История | 1 | 8.55-9.40 | ОБЖ | |
2 | 10.00-10.45 | Литература | 2 | 9.50-10.35 | Химия (к/х) | |
3 | 10.55-11.40 | Проект | 3 | 10.45-11.30 | Физика | |
4 | 12.00-12.45 | Химия (к/х) | 4 | 11.50-12.35 | Алгебра | |
5 | 13.05-13.50 | Русский язык | 5 | 12.55-13.40 | История | |
6 | 14.00-14.45 | Англ.яз/Инфр.2(№25) | 6 | 13.50-14.35 | Физкультура | |
7 | 14.55-15.40 | Физкультура | 7 | 14.45-15.30 | Информатика (II) | |
Пятница | 0 | 0 | ||||
1 | 9.05-9.50 | 1 | 8.55-9.40 | Информатика 1(№26) | ||
2 | 10.00-10.45 | ОБЖ | 2 | 9.50-10.35 | Информатика (25/26) | |
3 | 10.55-11.40 | Информатика (25/26) | 3 | 10.45-11.30 | Английский язык | |
4 | 12.00-12.45 | Алгебра | 4 | 11.50-12.35 | Геометрия | |
5 | 13.05-13.50 | Физика | 5 | 12.55-13.40 | Алгебра | |
6 | 14.00-14.45 | Английский язык | 6 | 13.50-14.35 | Физкультура | |
7 | 14.55-15.40 | 7 | 14.45-15.30 | Физкультура | ||
Суббота | 0 | 0 | ||||
1 | 9.05-9.50 | Физика | 1 | 9.05-9.50 | ||
2 | 10.00-10.45 | Биология | 2 | 10.00-10.45 | Физика | |
3 | 10.55-11.40 | Алгебра | 3 | 10.55-11.40 | Алгебра | |
4 | 12.00-12.45 | Геометрия | 4 | 12.00-12.45 | Физика | |
5 | 13.05-13.50 | Физика | 5 | 13.05-13.50 | Литература | |
6 | 14.00-14.45 | 6 | 14.00-14.45 | Биология | ||
7 | 14.55-15.40 | 7 | 14.55-15.40 |
11
Понедельник | 11а (к/и) | 11б (каб. №27) | 11в (каб.№45) | ||||||
0 | 0 | 0 | |||||||
1 | 9.05-9.50 | Физкультура | 1 | 9.05-9.50 | ОБЖ | 1 | 8.55-9.40 | ||
2 | 10.00-10.45 | Обществознание | 2 | 10.00-10.45 | Химия (к/х) | 2 | 9.50-10.35 | Физкультура | |
3 | 10.55-11.40 | Химия (к/х) | 3 | 10.55-11.40 | Физкультура | 3 | 10.45-11.30 | Обществознание | |
4 | 12.00-12.45 | Биология | 4 | 12.00-12.45 | Обществознание | 4 | 11.50-12.35 | Химия (к/х) | |
5 | 13.05-13.50 | Английский язык | 5 | 13.05-13.50 | Информатика (25/26) | 5 | 12.55-13.40 | ОБЖ | |
6 | 14.00-14.45 | ОБЖ | 6 | 14.00-14.45 | Информатика (25/26) | 6 | 13.50-14.35 | Английский язык | |
7 | 14.55-15.40 | Английский язык | 7 | 14.55-15.40 | Английский язык | 7 | 14.45-15.30 | Информатика (25/26) | |
8 | 15.50-16.35 | 8 | 15.50-16.35 | 8 | 15.50-16.35 | Информатика (II) | |||
Вторник | 0 | 0 | 0 | ||||||
1 | 9.05-9.50 | Информатика (II) | 1 | 9.05-9.50 | Литература | 1 | 8.55-9.40 | Английский язык | |
2 | 10.00-10.45 | Информатика (II) | 2 | 10.00-10.45 | Русский язык | 2 | 9.50-10.35 | История | |
3 | 10.55-11.40 | Алгебра | 3 | 10.55-11.40 | История | 3 | 10.45-11.30 | Физика | |
4 | 12.00-12.45 | Русский язык | 4 | 12.00-12.45 | Биология | 4 | 11.50-12.35 | Физика | |
5 | 13.05-13.50 | Литература | 5 | 13.05-13.50 | Геометрия | 5 | 12.55-13.40 | Геометрия | |
6 | 14.00-14.45 | История | 6 | 14.00-14.45 | Алгебра | 6 | 13.50-14.35 | Алгебра | |
7 | 14.55-15.40 | 7 | 14.55-15.40 | 7 | 14.45-15.30 | ||||
Среда | 0 | 0 | 0 | ||||||
1 | 9.05-9.50 | Физика (к/ф) | 1 | 9.05-9.50 | 1 | 8.55-9.40 | Информатика (I) | ||
