Стипендии и иные виды материальной поддержки обучающимся не предоставляются.
Общежития и интернаты, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья отсутствуют.
Образовательное учреждение обеспечивает обучающихся льготным питанием и другими дополнительными мерами социальной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга.
Информация о трудоустройстве выпускников 9-х классов в ГБОУ школе 118, Выборгского района г. Санкт- Петербурга
Общее количество обучающихся 9 классов на 25.05.2021 | Количество | % |
Из них: | 72 |
|
– не получили аттестат основного общего образования ( приложение 1) | 1 | 1,3 |
– получили аттестат основного общего образования | 71 | 98,6 |
Из получивших аттестат основного общего общего образования |
|
|
– перешли в 10 класс дневных ОУ | 40 | 55,5 |
– поступили в 10 классы ЦО | 0 | 0 |
– поступили в учреждения ПОУ | 26 | 36,1 |
– не продолжили обучение ( приложение 2) | 2 | 2,7 |
Из них |
|
|
– трудоустроены | 2 | 2,7 |
– выбыли из Санкт- Петербурга |
|
|
– иные причины | 1 ( не отвечает на телефон) | 1,3 |
Информация о трудоустройстве выпускников 11 -х классов в ГБОУ школе 118, Выборгского района г. Санкт- Петербурга
Общее количество обучающихся 11 классов на 25.05.2021 | Количество | % |
Из них: | 61 | 100 |
– поступили в высшие учебные заведения | 33 | 54 |
– 11.1 на бюджетной основе | 16 | 26,2 |
– 11.2 на коммерческой основе | 17 | 27,8 |
– 1.2.1. в Санкт- Петербурге | 33 | 54 |
– 1.2.2 в других городах РФ | 0 | 0 |
– 1.2.3 за границей | 0 | 0 |
2. поступили в ПОУ | 21 | 34,4 |
2.1.1 на бюджетной основе | 12 | 19,6 |
2.1.2 на коммерческой основе | 9 | 14,7 |
2.2.1 в Санкт- Петербурге | 21 | 34,4 |
2.2.2 в других городах РФ | 0 | 0 |
3. поступили на работу | 4 | 6,5 |
4.призваны на службу в армию | 2 | 3,2 |
5. обучаются в иных формах | 0 | 0 |
6.не трудоустроены | 1 |
|
7.выбыли из Санкт- Петербурга | 0 | 0 |
8. иные причины |
|
|